
Market Statistics
Neighborhood Sales · Area 32
Based on 43 closed sales (12 mo)
Rehab Estimator
Comments:
No remarks on file.
Flip Calculator
Cost Breakdown
Max Buy Price
$259,334
BRRRR Analysis
Partial RecycleSold Comps
| # | S | T | Dist | Address | Sold | $/SF | Date ↓ | Bd | FB | HB | Sqft | Yr | MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLD | D | 0.56 | 1106 Edgewood AveEDGEWOOD SQUARE | $185,000 | $109 | 07/15/26 | 4 | 1 | 0 | 1,700(+17%) | 1950 | — | Zillow↗ | |
| 2 | SOLD | D | 0.62 | 2701 Omar StPROVIDENCE TERRACE | $314,150 | $262 | 07/14/26 | 3 | 2 | 0 | 1,200(-17%) | 1947 | 258d | Zillow↗ | |
| 3 | SOLD | D | 0.60 | 1109 Kay AveEDGEWOOD SQUARE | $295,000 | $268 | 07/10/26 | 3 | 1 | 0 | 1,102(-24%) | 1950 | 10d | Zillow↗ | |
| 4 | SOLD | D | 0.95 | 1202 Portlock RdPORTLOCK TERRACE | $310,000 | $226 | 07/09/26 | 3 | 1 | 0 | 1,373(-5%) | 1942 | 45d | Zillow↗ | |
| 5 | SOLD | D | 0.36 | 3120 Joseph AveEDGEWOOD MANOR | $280,000 | $222 | 07/09/26 | 4 | 2 | 0 | 1,264(-13%) | 1960 | 3d | Zillow↗ | |
| 6 | SOLD | D | 0.99 | 4111 Hamilton StPORTLOCK TERRACE | $168,000 | $190 | 07/08/26 | 2 | 1 | 0 | 884(-39%) | 1955 | 4d | Zillow↗ | |
| 7 | SOLD | D | 0.76 | 2809 Halsey StPROVIDENCE TERRACE | $320,000 | $308 | 06/26/26 | 3 | 2 | 0 | 1,040(-28%) | 1973 | 20d | Zillow↗ | |
| 8 | SOLD | D | 0.51 | 405 Villanova AveVARSITY MANOR | $230,000 | $160 | 06/16/26 | 3 | 2 | 0 | 1,441(-1%) | 1969 | 1d | Zillow↗ | |
| 9 | SOLD | D | 0.75 | 2807 Omar StPROVIDENCE TERRACE | $170,000 | $253 | 06/09/26 | 2 | 1 | 0 | 672(-54%) | 1948 | 30d | Zillow↗ | |
| 10 | SOLD | D | 0.62 | 2701 Mark StPROVIDENCE TERRACE | $330,000 | $206 | 06/05/26 | 3 | 2 | 0 | 1,602(+10%) | 1947 | 18d | Zillow↗ | |
| 11 | SOLD | D | 0.62 | 101 Hook StPROVIDENCE SQUARE | $309,900 | $172 | 06/05/26 | 3 | 2 | 0 | 1,800(+24%) | 1966 | 18d | Zillow↗ | |
| 12 | SOLD | D | 0.58 | 1108 Anne AveEDGEWOOD MANOR | $293,000 | $326 | 06/04/26 | 3 | 1 | 0 | 900(-38%) | 1950 | 25d | Zillow↗ | |
| 13 | SOLD | D | 0.53 | 1302 Jerome StARDMORE | $355,000 | $212 | 06/03/26 | 3 | 2 | 0 | 1,671(+15%) | 1962 | 7d | Zillow↗ | |
| 14 | SOLD | D | 0.91 | 4000 Hamilton StPORTLOCK TERRACE | $335,000 | $271 | 05/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,235(-15%) | 1942 | 46d | Zillow↗ | |
| 15 | SOLD | D | 0.64 | 2712 Mark StPROVIDENCE TERRACE | $319,000 | $206 | 05/29/26 | 4 | 2 | 0 | 1,550(+7%) | 1948 | 54d | Zillow↗ | |
| 16 | SOLD | D | 0.64 | 2717 Omar StPROVIDENCE TERRACE | $243,000 | $178 | 05/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,364(-6%) | 1947 | 11d | Zillow↗ | |
| 17 | SOLD | D | 0.37 | 2415 Chesapeake CirPORTLOCK TERRACE | $255,750 | $160 | 05/19/26 | 5 | 2 | 0 | 1,600(+10%) | 1962 | 11d | Zillow↗ | |
| 18 | SOLD | D | 0.53 | 2308 Ardmore AveARDMORE | $375,000 | $221 | 05/14/26 | 4 | 3 | 0 | 1,700(+17%) | 1959 | 13d | Zillow↗ | |
| 19 | SOLD | D | 0.14 | 2731 Rodgers StPORTLOCK TERRACE | $330,000 | $196 | 04/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,686(+16%) | 1960 | 12d | Zillow↗ | |
| 20 | SOLD | D | 0.62 | 429 Clemson AveVARSITY MANOR | $230,000 | $147 | 04/24/26 | 3 | 2 | 0 | 1,561(+8%) | 1969 | 1d | ▼ | |
| 21 | SOLD | D | 0.60 | 2220 Ardmore AveARDMORE | $355,000 | $222 | 04/22/26 | 4 | 2 | 0 | 1,600(+10%) | 1959 | 5d | Zillow↗ | |
| 22 | SOLD | D | 0.12 | 1312 Virginia AveARDMORE | $237,000 | $237 | 04/20/26 | 3 | 1 | 0 | 1,000(-31%) | 1962 | 11d | ▼ | |
| 23 | SOLD | D | 0.14 | 1305 Virginia AvePORTLOCK TERRACE | $386,250 | $254 | 04/20/26 | 3 | 2 | 0 | 1,520(+5%) | 1962 | 4d | Zillow↗ | |
| 24 | SOLD | D | 0.71 | 357 Dexter St EPROVIDENCE SQUARE | $267,000 | $120 | 04/16/26 | 3 | 2 | 0 | 2,228(+53%) | 1967 | 6d | ▼ | |
| 25 | SOLD | D | 0.93 | 1207 Earle AvePORTLOCK TERRACE | $320,000 | $272 | 04/14/26 | 2 | 2 | 0 | 1,175(-19%) | 1940 | 2d | Zillow↗ | |
| 26 | SOLD | D | 0.88 | 1215 Freeman AveSOUTH NORFOLK | $336,000 | $193 | 04/02/26 | 4 | 2 | 0 | 1,744(+20%) | 1920 | 19d | Zillow↗ | |
| 27 | SOLD | D | 0.50 | 103 Swain AveAVALON PARK | $230,000 | $206 | 03/31/26 | 3 | 1 | 0 | 1,115(-23%) | 1954 | 6d | ▼ | |
| 28 | SOLD | D | 0.85 | 612 Post AveSOUTH NORFOLK | $232,950 | $224 | 03/23/26 | 3 | 2 | 1 | 1,038(-29%) | 1900 | 0d | ▼ | |
| 29 | SOLD | D | 0.89 | 4102 First StPORTLOCK TERRACE | $325,000 | $289 | 03/06/26 | 3 | 2 | 0 | 1,124(-23%) | 1940 | 19d | Zillow↗ | |
| 30 | SOLD | D | 0.51 | 2535 Dexter St EPROVIDENCE SQUARE | $280,000 | $255 | 03/06/26 | 3 | 2 | 0 | 1,100(-24%) | 1955 | 47d | ▼ | |
| 31 | SOLD | D | 0.78 | 2630 Hemple StPROVIDENCE TERRACE | $300,000 | $153 | 02/27/26 | 3 | 1 | 1 | 1,960(+35%) | 1969 | 7d | ▼ | |
| 32 | SOLD | D | 0.61 | 2220 Rodgers StSOUTH NORFOLK | $280,000 | $147 | 02/27/26 | 4 | 3 | 0 | 1,899(+31%) | 1954 | 201d | ▼ | |
| 33 | SOLD | D | 0.82 | 2114 McLain StAVALON | $238,000 | $199 | 02/18/26 | 3 | 1 | 1 | 1,196(-18%) | 1943 | 10d | ▼ | |
| 34 | SOLD | D | 0.42 | 2648 Westwood AveAVALON PARK | $250,000 | $216 | 02/17/26 | 3 | 2 | 0 | 1,155(-20%) | 1954 | 38d | ▼ |
ARV Comps