




Market Statistics
TWIN PINES · 3 sales (12 mo)
Neighborhood Sales · Area 22
Based on 57 closed sales (12 mo)
Rehab Estimator
Comments:
Agent Rmrks: Seller to send T&M Reports. Send all offers to admin@coastalviewrealty.n e t and sarahwoodbigler@coastalviewrealty.n e t. It’s ineligible for an FHA loan until 09/22/2026.
Flip Calculator
Cost Breakdown
Max Buy Price
$271,767
BRRRR Analysis
Doesn't QualifySold Comps
| # | S | T | Dist | Address | Sold | $/SF | Date ↓ | Bd | FB | HB | Sqft | Yr | MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLD | D | 0.42 | 4205 Heather RdEDGEFIELD | $345,000 | $209 | 07/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,647(-7%) | 1967 | — | Zillow↗ | |
| 2 | SOLD | D | 0.21 | 5529 Greenbrook DriveMerrifields | $325,000 | $231 | 07/27/26 | 4 | 2 | 0 | 1,409(-21%) | 1989 | 0d | Zillow↗ | |
| 3 | SOLD | D | 0.57 | 4237 Thistle DrEDGEFIELD | $373,000 | $255 | 07/16/26 | 3 | 2 | 0 | 1,464(-18%) | 1967 | 49d | Zillow↗ | |
| 4 | SOLD | D | 0.52 | 3800 Augustine CirPEACHTREE | $263,500 | $220 | 07/13/26 | 3 | 2 | 0 | 1,200(-33%) | 1980 | 21d | Zillow↗ | |
| 5 | SOLD | D | 0.37 | 3905 Flagship WayLONG POINT | $450,000 | $164 | 07/10/26 | 4 | 2 | 1 | 2,750(+55%) | 1989 | 7d | Zillow↗ | |
| 6 | SOLD | D | 0.54 | 3866 Augustine CirPEACHTREE | $186,550 | $172 | 07/06/26 | 3 | 1 | 0 | 1,082(-39%) | 1979 | 122d | Zillow↗ | |
| 7 | SOLD | D | 0.85 | 4 Eaver CtSIESTA GARDENS | $428,000 | $186 | 07/02/26 | 4 | 2 | 1 | 2,300(+29%) | 1995 | 37d | Zillow↗ | |
| 8 | SOLD | D | 0.81 | 5701 Hawthorne LnEDGEFIELD | $357,000 | $218 | 07/02/26 | 4 | 2 | 0 | 1,638(-8%) | 1960 | 38d | Zillow↗ | |
| 9 | SOLD | D | 0.74 | 3604 Tyre Neck RdEBONY HEIGHTS | $283,600 | $247 | 06/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,146(-36%) | 1999 | 5d | Zillow↗ | |
| 10 | SOLD | D | 0.14 | 4135 Bishops PlBISHOPS GREEN | $429,000 | $184 | 06/29/26 | 4 | 2 | 1 | 2,330(+31%) | 1996 | — | Zillow↗ | |
| 11 | SOLD | D | 0.40 | 3924 Flagship WayLONG POINT | $575,000 | $202 | 06/25/26 | 4 | 3 | 0 | 2,850(+60%) | 1985 | 17d | Zillow↗ | |
| 12 | SOLD | D | 0.30 | 3936 Hardwood LnMERRIFIELDS | $350,000 | $233 | 06/23/26 | 4 | 2 | 0 | 1,500(-16%) | 1990 | 11d | Zillow↗ | |
| 13 | SOLD | D | bldg | 5807 Dunkin StTWIN PINES | $239,000 | $134 | 06/23/26 | 3 | 2 | 1 | 1,778(0%) | 1970 | 267d | Zillow↗ | |
| 14 | SOLD | D | 0.71 | 5833 Hedgerow LnHEDGEROW | $425,000 | $228 | 06/18/26 | 5 | 3 | 0 | 1,863(+5%) | 1967 | 51d | Zillow↗ | |
| 15 | SOLD | D | 0.95 | 600 Larkspur RdSIESTA GARDENS | $325,000 | $163 | 06/16/26 | 4 | 2 | 1 | 1,993(+12%) | 1968 | 6d | Zillow↗ | |
| 16 | SOLD | D | 0.62 | 3904 Forresthills DrMERRIFIELDS | $375,000 | $222 | 06/16/26 | 4 | 2 | 0 | 1,692(-5%) | 1985 | 22d | Zillow↗ | |
| 17 | SOLD | D | 0.67 | 3803 Peach Orchard CirPEACHTREE | $265,000 | $186 | 06/16/26 | 3 | 2 | 0 | 1,427(-20%) | 1980 | 45d | Zillow↗ | |
| 18 | SOLD | D | 0.69 | 5437 Lilac CresSIESTA GARDENS | $375,000 | $235 | 06/08/26 | 3 | 2 | 0 | 1,595(-10%) | 1993 | 19d | Zillow↗ | |
| 19 | SOLD | D | 0.35 | 5405 Greenbrook DrMERRIFIELDS | $340,000 | $188 | 05/29/26 | 4 | 2 | 0 | 1,804(+1%) | 1968 | 12d | Zillow↗ | |
| 20 | SOLD | D | 0.42 | 3851 Sugar Creek CirPEACHTREE | $192,500 | $175 | 05/29/26 | 3 | 1 | 1 | 1,100(-38%) | 1980 | 2d | Zillow↗ | |
| 21 | SOLD | D | 0.78 | 3713 Woodmere DrCHURCHLAND WEST | $334,900 | $216 | 05/27/26 | 3 | 2 | 1 | 1,550(-13%) | 1978 | 25d | Zillow↗ | |
| 22 | SOLD | D | 0.70 | 6015 Arthur AveCHURCHLAND | $283,000 | $184 | 05/22/26 | 4 | 2 | 0 | 1,542(-13%) | 1943 | 53d | Zillow↗ | |
| 23 | SOLD | D | 0.43 | 4220 Quince RdEDGEFIELD | $299,900 | $183 | 05/22/26 | 3 | 2 | 0 | 1,636(-8%) | 1965 | 5d | Zillow↗ | |
| 24 | SOLD | D | 0.49 | 4012 Tarnywood DrMERRIFIELDS | $350,000 | $208 | 05/14/26 | 4 | 2 | 0 | 1,684(-5%) | 1967 | 3d | Zillow↗ | |
| 25 | SOLD | D | 0.42 | 3853 Sugar Creek CirPEACHTREE | $240,000 | $235 | 05/12/26 | 3 | 1 | 1 | 1,022(-43%) | 1980 | 2d | Zillow↗ | |
| 26 | SOLD | D | 0.64 | 3721 Lilac DrNORTH SIESTA GARDENS | $399,900 | $195 | 04/30/26 | 4 | 2 | 1 | 2,054(+16%) | 1989 | 5d | Zillow↗ | |
| 27 | SOLD | D | 0.35 | 4033 Kalona RdMERRIFIELDS | $370,000 | $200 | 04/29/26 | 4 | 3 | 0 | 1,846(+4%) | 1986 | 7d | Zillow↗ | |
| 28 | SOLD | D | 0.11 | 3405 Willow Breeze DrCHURCHLAND | $369,900 | $148 | 04/28/26 | 4 | 2 | 1 | 2,500(+41%) | 1991 | 118d | Zillow↗ | |
| 29 | SOLD | D | 0.51 | 3812 Sugar Creek CirPEACHTREE | $325,000 | $168 | 04/27/26 | 4 | 2 | 1 | 1,936(+9%) | 1980 | 1d | Zillow↗ | |
| 30 | SOLD | D | 0.36 | 4101 Forresthills DrMERRIFIELDS | $370,000 | $206 | 04/23/26 | 4 | 2 | 0 | 1,800(+1%) | 1966 | 33d | Zillow↗ | |
| 31 | SOLD | D | 0.75 | 5009 Greenbrook DrMERRIFIELDS | $310,700 | $256 | 04/17/26 | 3 | 1 | 1 | 1,215(-32%) | 1968 | 96d | Zillow↗ | |
| 32 | SOLD | D | 0.74 | 3614 Wright RdEDGEWOOD PARK | $400,000 | $249 | 04/10/26 | 5 | 3 | 0 | 1,605(-10%) | 1969 | 16d | Zillow↗ | |
| 33 | SOLD | D | 0.46 | 4017 Timberland DrMERRIFIELDS | $394,000 | $218 | 04/01/26 | 4 | 2 | 0 | 1,804(+1%) | 1968 | 4d | Zillow↗ | |
| 34 | SOLD | D | 0.73 | 3809 Peachtree Ln WPEACHTREE | $176,000 | $182 | 03/31/26 | 2 | 1 | 0 | 969(-46%) | 1979 | 30d | Zillow↗ | |
| 35 | SOLD | D | 0.47 | 5724 Craneybrook LnEDGEFIELD | $350,000 | $213 | 03/31/26 | 3 | 2 | 0 | 1,647(-7%) | 1966 | 4d | Zillow↗ | |
| 36 | SOLD | D | 0.59 | 5806 Fawkes StEBONY HEIGHTS | $160,000 | $86 | 03/27/26 | 3 | 2 | 0 | 1,869(+5%) | 1950 | 39d | ▼ | |
| 37 | SOLD | D | 0.68 | 2 Shoal CtLONG POINT | $415,000 | $180 | 03/18/26 | 4 | 2 | 1 | 2,300(+29%) | 1996 | 19d | ▼ | |
| 38 | SOLD | D | 0.27 | 4108 Tarnywood DrMERRIFIELDS | $377,000 | $212 | 03/12/26 | 4 | 2 | 0 | 1,782(0%) | 1969 | 39d | ▼ | |
| 39 | SOLD | D | 0.20 | 3441 Willow Breeze DrCHURCHLAND | $285,000 | $214 | 03/03/26 | 3 | 2 | 0 | 1,329(-25%) | 1991 | 3d | ▼ | |
| 40 | SOLD | D | 0.38 | 4204 Burnham DrEDGEFIELD | $390,000 | $200 | 02/27/26 | 4 | 2 | 1 | 1,950(+10%) | 1984 | 9d | ▼ | |
| 41 | SOLD | D | 0.56 | 3847 Peachtree LnPEACHTREE | $200,000 | $162 | 02/26/26 | 3 | 1 | 1 | 1,232(-31%) | 1979 | 18d | ▼ | |
| 42 | SOLD | D | 0.35 | 4036 Tarnywood DrMERRIFIELDS | $360,000 | $214 | 02/26/26 | 4 | 2 | 0 | 1,684(-5%) | 1967 | 36d | ▼ |
ARV Comps