




Market Statistics
ALL OTHERS AREA 109 · 45 sales (12 mo)
Neighborhood Sales · Area 109
Based on 24 closed sales (12 mo)
Rehab Estimator
Comments:
Agent Rmrks: Home has great potential and is priced with needed cosmetic updates in mind.
Flip Calculator
Cost Breakdown
Max Buy Price
$258,059
BRRRR Analysis
Doesn't QualifySold Comps
| # | S | T | Dist | Address | Sold | $/SF | Date ↓ | Bd | FB | HB | Sqft | Yr | MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLD | D | 0.59 | 128 Edsyl StreetCOLLEGE PARK | $253,000 | $200 | 07/24/26 | 3 | 1 | 1 | 1,262(-20%) | 1970 | 27d | Zillow↗ | |
| 2 | SOLD | D | 0.82 | 122 Jenness LnWARWICK LAWNS | $279,000 | $200 | 07/10/26 | 3 | 1 | 0 | 1,393(-12%) | 1961 | 72d | Zillow↗ | |
| 3 | SOLD | D | 0.53 | 326 Norma CtMENCHVILLE | $390,000 | $201 | 06/22/26 | 4 | 3 | 0 | 1,940(+22%) | 1970 | 3d | Zillow↗ | |
| 4 | SOLD | D | 0.88 | 4011 Campbell RdDENBIGH VILLAGE | $358,000 | $205 | 06/12/26 | 4 | 2 | 0 | 1,743(+10%) | 1958 | 13d | Zillow↗ | |
| 5 | SOLD | D | 0.93 | 4017 Campbell RdWARWICK LAWNS | $312,000 | $280 | 05/30/26 | 3 | 2 | 0 | 1,116(-30%) | 1963 | 9d | Zillow↗ | |
| 6 | SOLD | D | 0.70 | 13 Boxwood LnEASTWOOD | $345,000 | $241 | 05/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,429(-10%) | 1960 | 23d | Zillow↗ | |
| 7 | SOLD | D | 0.68 | 3960 Campbell RdWARWICK LAWNS | $315,000 | $140 | 05/26/26 | 4 | 3 | 0 | 2,244(+41%) | 1969 | 3d | Zillow↗ | |
| 8 | SOLD | D | 0.03 | 23 Colony RdDENBIGH | $171,500 | $144 | 05/08/26 | 3 | 1 | 1 | 1,193(-25%) | 1969 | 17d | Zillow↗ | |
| 9 | SOLD | D | 1.03 | 14209 Deloice CresDENBIGH VILLAGE | $295,000 | $180 | 05/08/26 | 3 | 2 | 0 | 1,640(+3%) | 1981 | 101d | Zillow↗ | |
| 10 | SOLD | D | 0.65 | 311 Charity LnBUTTERCUP MEADOWS | $499,000 | $167 | 05/05/26 | 4 | 2 | 1 | 2,990(+88%) | 1997 | 3d | Zillow↗ | |
| 11 | SOLD | D | 0.68 | 444 Eastwood DrEASTWOOD | $285,000 | $264 | 04/28/26 | 3 | 1 | 0 | 1,079(-32%) | 1960 | 4d | Zillow↗ | |
| 12 | SOLD | D | 0.47 | 109 Opal DrCOLLEGE PARK | $375,000 | $227 | 04/22/26 | 4 | 2 | 1 | 1,649(+4%) | 1967 | 22d | Zillow↗ | |
| 13 | SOLD | D | 0.81 | 6 Polly CtCOLLEGE PARK | $331,900 | $207 | 04/06/26 | 4 | 2 | 1 | 1,600(+1%) | 1981 | 117d | Zillow↗ | |
| 14 | SOLD | D | 0.76 | 140 Lowell PlaceWALDEN | $316,000 | $190 | 03/25/26 | 4 | 2 | 1 | 1,664(+5%) | 1973 | 94d | ▼ | |
| 15 | SOLD | D | 0.67 | 178 Colony RoadEASTWOOD | $250,000 | $232 | 03/24/26 | 3 | 1 | 0 | 1,079(-32%) | 1958 | 147d | ▼ | |
| 16 | SOLD | D | 0.90 | 151 Princess Margaret DriveBOXLEY HILLS | $247,200 | $147 | 03/23/26 | 3 | 1 | 1 | 1,681(+6%) | 1963 | 179d | ▼ | |
| 17 | SOLD | D | 0.50 | 32 Mennonite LaneALL OTHERS AREA 109 | $317,000 | $181 | 03/13/26 | 4 | 3 | 0 | 1,752(+10%) | 1965 | 126d | ▼ | |
| 18 | SOLD | D | 0.81 | 112 Jenness LaneWARWICK LAWNS | $220,000 | $200 | 02/27/26 | 3 | 1 | 0 | 1,100(-31%) | 1961 | 72d | ▼ | |
| 19 | SOLD | D | 0.89 | 149 Princess Margaret DriveMAPLE GROVE | $315,000 | $198 | 02/26/26 | 3 | 1 | 1 | 1,590(0%) | 1961 | 3d | ▼ |
ARV Comps