




Market Statistics
SHEA TERRACE · 32 sales (12 mo)
Neighborhood Sales · Shea terrace
Based on 12 closed sales (12 mo)
Rehab Estimator
Comments:
Agent Rmrks: This home is currently tenant occupied. Call LA to schedule showing.
Flip Calculator
Cost Breakdown
Max Buy Price
$169,351
BRRRR Analysis
Partial RecycleSold Comps
| # | S | T | Dist | Address | Sold | $/SF | Date ↓ | Bd | FB | HB | Sqft | Yr | MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLD | D | 0.20 | 252 Constitution AveSHEA TERRACE | $250,000 | $218 | 07/17/26 | 3 | 2 | 0 | 1,145(-32%) | 1920 | 25d | Zillow↗ | |
| 2 | SOLD | D | 0.22 | 2119 Liverpool StSHEA TERRACE | $100,000 | $74 | 07/16/26 | 2 | 2 | 0 | 1,360(-19%) | 1910 | — | Zillow↗ | |
| 3 | SOLD | D | 0.78 | 109 Riverview AvePARK VIEW | $365,000 | $162 | 07/14/26 | 3 | 3 | 0 | 2,249(+34%) | 1900 | 4d | Zillow↗ | |
| 4 | SOLD | D | 0.68 | 1021 Blair StPARK VIEW | $200,000 | $205 | 07/10/26 | 3 | 1 | 0 | 975(-42%) | 1980 | 12d | Zillow↗ | |
| 5 | SOLD | D | 0.70 | 1040 Leckie StPARK VIEW | $280,000 | $153 | 07/07/26 | 3 | 1 | 1 | 1,828(+9%) | 1922 | 29d | Zillow↗ | |
| 6 | SOLD | D | 0.74 | 929 Mt Vernon AvePORT NORFOLK | $293,000 | $190 | 07/02/26 | 3 | 2 | 1 | 1,540(-8%) | 1910 | 4d | Zillow↗ | |
| 7 | SOLD | D | 0.59 | 1101 Blair StPARK VIEW | $275,000 | $246 | 06/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,118(-33%) | 1980 | 45d | Zillow↗ | |
| 8 | SOLD | D | 0.79 | 1501 Lansing AvePRENTIS PARK | $325,000 | $142 | 06/25/26 | 4 | 3 | 0 | 2,282(+36%) | 1922 | 1d | Zillow↗ | |
| 9 | SOLD | D | 0.10 | 2025 Holladay StALL OTHERS AREA 21 | $216,000 | $183 | 06/19/26 | 3 | 2 | 0 | 1,178(-30%) | 1907 | 8d | Zillow↗ | |
| 10 | SOLD | D | 0.28 | 1717 A StWEST PARK VIEW | $300,000 | $211 | 06/17/26 | 3 | 1 | 1 | 1,420(-15%) | 1956 | 12d | Zillow↗ | |
| 11 | SOLD | D | 0.15 | 2012 Liverpool StSHEA TERRACE | $289,900 | $194 | 06/16/26 | 3 | 2 | 0 | 1,494(-11%) | 1941 | 25d | Zillow↗ | |
| 12 | SOLD | D | 0.80 | 1519 Lansing AvePRENTIS PARK | $165,000 | $77 | 06/11/26 | 4 | 2 | 0 | 2,156(+28%) | 1910 | 19d | Zillow↗ | |
| 13 | SOLD | D | 0.09 | 1920 Boston StSHEA TERRACE | $275,000 | $172 | 06/02/26 | 3 | 2 | 0 | 1,600(-5%) | 1940 | 2d | Zillow↗ | |
| 14 | SOLD | D | 0.47 | 1406 Crawford PwPARK VIEW | $213,000 | $190 | 05/29/26 | 3 | 2 | 0 | 1,119(-33%) | 1910 | 92d | Zillow↗ | |
| 15 | SOLD | D | 0.46 | 1708 Spratley StWEST PARK VIEW | $165,000 | $120 | 05/29/26 | 3 | 1 | 1 | 1,371(-18%) | 1924 | 11d | Zillow↗ | |
| 16 | SOLD | D | 0.89 | 1506 Camden AvePRENTIS PLACE | $235,000 | $207 | 05/22/26 | 2 | 1 | 0 | 1,138(-32%) | 1947 | 17d | Zillow↗ | |
| 17 | SOLD | D | 0.76 | 600 Phillips AveMOUNT HERMON | $270,500 | $165 | 05/22/26 | 3 | 2 | 0 | 1,644(-2%) | 1960 | 26d | Zillow↗ | |
| 18 | SOLD | D | 0.25 | 1601 Bain StWEST PARK VIEW | $300,000 | $180 | 05/22/26 | 3 | 2 | 0 | 1,670(-1%) | 1942 | 9d | Zillow↗ | |
| 19 | SOLD | D | 0.32 | 247 Plover DrSHEA TERRACE | $270,000 | $213 | 05/20/26 | 4 | 1 | 0 | 1,270(-24%) | 1942 | 32d | Zillow↗ | |
| 20 | SOLD | D | 0.92 | 444 Maryland AvePORT NORFOLK | $290,000 | $156 | 05/13/26 | 3 | 2 | 0 | 1,864(+11%) | 1900 | 32d | Zillow↗ | |
| 21 | SOLD | D | 0.84 | 2700 Ash StMOUNT HERMON | $229,000 | $372 | 05/04/26 | 2 | 1 | 0 | 616(-63%) | 1953 | 24d | ▼ | |
| 22 | SOLD | D | 0.81 | 2813 High StMOUNT HERMON | $220,000 | $181 | 04/29/26 | 3 | 1 | 1 | 1,218(-28%) | 1978 | 13d | ▼ | |
| 23 | SOLD | D | 0.33 | 240 Plover DrSHEA TERRACE | $305,000 | $179 | 04/27/26 | 4 | 2 | 0 | 1,700(+1%) | 1943 | 4d | Zillow↗ | |
| 24 | SOLD | D | 0.35 | 1633 Leckie StWEST PARK VIEW | $265,000 | $258 | 04/17/26 | 3 | 2 | 0 | 1,027(-39%) | 1934 | 11d | Zillow↗ | |
| 25 | SOLD | D | 0.40 | 118 Idlewood AveSHEA TERRACE | $328,000 | $141 | 04/15/26 | 3 | 1 | 1 | 2,330(+39%) | 1941 | 52d | Zillow↗ | |
| 26 | SOLD | D | 0.82 | 1370 Wool AveMOUNT HERMON | $305,000 | $184 | 04/14/26 | 3 | 2 | 1 | 1,659(-1%) | 1913 | 105d | Zillow↗ | |
| 27 | SOLD | D | 0.10 | 2023 Holladay StSHEA TERRACE | $212,500 | $205 | 04/14/26 | 3 | 2 | 1 | 1,036(-38%) | 1907 | 48d | ▼ | |
| 28 | SOLD | D | 0.69 | 2508 Markham StMOUNT HERMON | $324,900 | $172 | 04/08/26 | 5 | 2 | 0 | 1,891(+13%) | 1972 | 19d | Zillow↗ | |
| 29 | SOLD | D | 0.86 | 2713 Hickory StMOUNT HERMON | $195,000 | $317 | 04/06/26 | 2 | 1 | 0 | 616(-63%) | 1953 | 77d | ▼ | |
| 30 | SOLD | D | 0.55 | 142 Armstrong StPARK VIEW | $292,000 | $200 | 03/31/26 | 3 | 2 | 0 | 1,458(-13%) | 1980 | 20d | Zillow↗ | |
| 31 | SOLD | D | 0.80 | 913 Leckie StPINEVIEW | $300,000 | $176 | 03/30/26 | 4 | 1 | 1 | 1,700(+1%) | 1900 | 2d | Zillow↗ | |
| 32 | SOLD | D | 0.44 | 121 Sandpiper DrSHEA TERRACE | $155,000 | $102 | 03/27/26 | 3 | 1 | 0 | 1,524(-9%) | 1941 | 141d | ▼ | |
| 33 | SOLD | D | 0.68 | 66 Elm AvePARK VIEW | $182,000 | $112 | 03/27/26 | 4 | 2 | 0 | 1,624(-3%) | 1910 | 8d | ▼ | |
| 34 | SOLD | D | 0.18 | 1704 Holladay StWEST PARK VIEW | $270,000 | $152 | 03/24/26 | 4 | 2 | 0 | 1,775(+6%) | 1939 | 2d | Zillow↗ | |
| 35 | SOLD | D | 0.80 | 23 Linden AvePARK VIEW | $237,000 | $153 | 03/16/26 | 3 | 2 | 0 | 1,550(-8%) | 1955 | 48d | Zillow↗ | |
| 36 | SOLD | D | 0.81 | 21 Linden AvePARK VIEW | $238,680 | $192 | 03/16/26 | 3 | 1 | 0 | 1,245(-26%) | 1915 | 8d | Zillow↗ |
ARV Comps